Karin KORELC, 2008, TK
leto 2017, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.02.2017 | 0:46,37 | 203 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 43. |
01.04.2017 | 0:48,16 | 181 |    Velikonočni miting, Celje | 22. |
21.01.2017 | 0:48,31 | 179 |    MM Dr. Fig, Kranj | 70. |
15.10.2016 | 0:48,82 | 174 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 2. |
19.11.2016 | 0:50,38 | 158 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 13. |
05.11.2016 | 0:50,43 | 158 |    MM Kranjska čebela, Kranj | 5. |
14.10.2016 | 0:52,69 | 138 |    1. kolo gorenjske regije, Kranj | 8. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
14.10.2016 | 0:52,69 | 138 |    1. kolo gorenjske regije, Kranj | 8. |
15.10.2016 | 0:48,82 | 174 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 2. |
05.11.2016 | 0:50,43 | 158 |    MM Kranjska čebela, Kranj | 5. |
19.11.2016 | 0:50,38 | 158 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 13. |
21.01.2017 | 0:48,31 | 179 |    MM Dr. Fig, Kranj | 70. |
11.02.2017 | 0:46,37 | 203 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 43. |
01.04.2017 | 0:48,16 | 181 |    Velikonočni miting, Celje | 22. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 138 | 174 | 158 | 158 | 179 | 203 | 181 |
  | 14.10. 0:52,69 |
15.10. 0:48,82 |
05.11. 0:50,43 |
19.11. 0:50,38 |
21.01. 0:48,31 |
11.02. 0:46,37 |
01.04. 0:48,16 |