Ajda PONIKVAR, 2011, RL
leto 2023, 200m prosto ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.12.2023 | 2:43,15 | 350 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 17. |
09.12.2023 | 2:44,80 | 340 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 23. |
14.10.2023 | 2:48,36 | 319 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 30. |
27.01.2023 | 2:57,32 | 273 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 9. |
10.12.2022 | 3:06,70 | 234 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 29. |
03.12.2022 | 3:12,18 | 214 |    MM Miklavž, Ljubljana | 21. |
22.10.2022 | 3:14,22 | 208 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 7. |
19.11.2022 | 3:18,32 | 195 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 13. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.10.2022 | 3:14,22 | 208 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 7. |
19.11.2022 | 3:18,32 | 195 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 13. |
03.12.2022 | 3:12,18 | 214 |    MM Miklavž, Ljubljana | 21. |
10.12.2022 | 3:06,70 | 234 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 29. |
27.01.2023 | 2:57,32 | 273 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 9. |
14.10.2023 | 2:48,36 | 319 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 30. |
02.12.2023 | 2:43,15 | 350 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 17. |
09.12.2023 | 2:44,80 | 340 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 23. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||
  | 208 | 195 | 214 | 234 | 273 | 319 | 350 | 340 |
  | 22.10. 3:14,22 |
19.11. 3:18,32 |
03.12. 3:12,18 |
10.12. 3:06,70 |
27.01. 2:57,32 |
14.10. 2:48,36 |
02.12. 2:43,15 |
09.12. 2:44,80 |