Eva URBANČIČ, 2008, OL
leto 2023, 200m prosto ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
15.12.2023 | 2:03,81 | 802 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 3. |
18.11.2023 | 2:05,44 | 771 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 1. |
15.12.2023 | 2:05,95 | 762 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 4. |
18.11.2023 | 2:08,44 | 718 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 2. |
08.10.2023 | 2:09,97 | 693 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 2. |
16.12.2022 | 2:13,97 | 633 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 16. |
16.12.2022 | 2:15,22 | 616 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 21. |
26.11.2022 | 2:15,87 | 607 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 5. |
26.11.2022 | 2:17,30 | 588 |    Pokal mesta Celje, Celje | 8. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.11.2022 | 2:17,30 | 588 |    Pokal mesta Celje, Celje | 8. |
26.11.2022 | 2:15,87 | 607 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 5. |
16.12.2022 | 2:15,22 | 616 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 21. |
16.12.2022 | 2:13,97 | 633 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 16. |
08.10.2023 | 2:09,97 | 693 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 2. |
18.11.2023 | 2:08,44 | 718 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 2. |
18.11.2023 | 2:05,44 | 771 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 1. |
15.12.2023 | 2:05,95 | 762 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 4. |
15.12.2023 | 2:03,81 | 802 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 3. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||
  | 588 | 607 | 616 | 633 | 693 | 718 | 771 | 762 | 802 |
  | 26.11. 2:17,30 |
26.11. 2:15,87 |
16.12. 2:15,22 |
16.12. 2:13,97 |
08.10. 2:09,97 |
18.11. 2:08,44 |
18.11. 2:05,44 |
15.12. 2:05,95 |
15.12. 2:03,81 |