Meta KOMELJ, 2010, TK
leto 2023, 100m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
14.10.2023 | 1:25,92 | 442 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 21. |
07.01.2023 | 1:29,68 | 389 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 9. |
21.01.2023 | 1:30,27 | 381 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 13. |
27.01.2023 | 1:30,39 | 380 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 10. |
27.01.2023 | 1:30,84 | 374 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 13. |
22.10.2022 | 1:33,86 | 339 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 9. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.10.2022 | 1:33,86 | 339 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 9. |
07.01.2023 | 1:29,68 | 389 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 9. |
21.01.2023 | 1:30,27 | 381 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 13. |
27.01.2023 | 1:30,39 | 380 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 10. |
27.01.2023 | 1:30,84 | 374 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 13. |
14.10.2023 | 1:25,92 | 442 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 21. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 339 | 389 | 381 | 380 | 374 | 442 |
  | 22.10. 1:33,86 |
07.01. 1:29,68 |
21.01. 1:30,27 |
27.01. 1:30,39 |
27.01. 1:30,84 |
14.10. 1:25,92 |