Ula KRIŠTOFELC, 2008, LL
leto 2023, 100m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.11.2023 | 1:20,60 | 535 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 13. |
18.11.2023 | 1:21,47 | 518 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 16. |
16.12.2022 | 1:24,76 | 460 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 18. |
16.12.2022 | 1:24,86 | 459 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 17. |
19.11.2022 | 1:26,07 | 440 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 22. |
19.11.2022 | 1:26,14 | 439 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 16. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.11.2022 | 1:26,07 | 440 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 22. |
19.11.2022 | 1:26,14 | 439 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 16. |
16.12.2022 | 1:24,76 | 460 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 18. |
16.12.2022 | 1:24,86 | 459 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 17. |
18.11.2023 | 1:21,47 | 518 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 16. |
18.11.2023 | 1:20,60 | 535 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 13. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 440 | 439 | 460 | 459 | 518 | 535 |
  | 19.11. 1:26,07 |
19.11. 1:26,14 |
16.12. 1:24,76 |
16.12. 1:24,86 |
18.11. 1:21,47 |
18.11. 1:20,60 |