Lina MALTARIĆ, 2008, BM
leto 2023, 100m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
16.12.2022 | 1:15,69 | 647 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 8. |
15.12.2023 | 1:15,88 | 642 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 9. |
25.11.2023 | 1:15,96 | 640 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 3. |
11.11.2023 | 1:16,03 | 638 |    MM Mladost, Zagreb | 10. |
16.12.2022 | 1:17,00 | 614 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 8. |
25.11.2023 | 1:17,21 | 609 |    Pokal mesta Celje, Celje | 3. |
15.12.2023 | 1:17,28 | 607 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 12. |
11.11.2023 | 1:17,31 | 607 |    MM Mladost, Zagreb | (finale) 15. |
26.11.2022 | 1:17,85 | 594 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 1. |
26.11.2022 | 1:18,03 | 590 |    Pokal mesta Celje, Celje | 1. |
22.10.2022 | 1:18,13 | 588 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.10.2022 | 1:18,13 | 588 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 1. |
26.11.2022 | 1:18,03 | 590 |    Pokal mesta Celje, Celje | 1. |
26.11.2022 | 1:17,85 | 594 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 1. |
16.12.2022 | 1:17,00 | 614 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 8. |
16.12.2022 | 1:15,69 | 647 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 8. |
11.11.2023 | 1:17,31 | 607 |    MM Mladost, Zagreb | (finale) 15. |
11.11.2023 | 1:16,03 | 638 |    MM Mladost, Zagreb | 10. |
25.11.2023 | 1:17,21 | 609 |    Pokal mesta Celje, Celje | 3. |
25.11.2023 | 1:15,96 | 640 |    Pokal mesta Celje, Celje | (finale) 3. |
15.12.2023 | 1:17,28 | 607 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 12. |
15.12.2023 | 1:15,88 | 642 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 9. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 588 | 590 | 594 | 614 | 647 | 607 | 638 | 609 | 640 | 607 | 642 |
  | 22.10. 1:18,13 |
26.11. 1:18,03 |
26.11. 1:17,85 |
16.12. 1:17,00 |
16.12. 1:15,69 |
11.11. 1:17,31 |
11.11. 1:16,03 |
25.11. 1:17,21 |
25.11. 1:15,96 |
15.12. 1:17,28 |
15.12. 1:15,88 |