David TOBIAS, 2000, BM
leto 2013, 100m delfin moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
08.02.2013 | 1:13,81 | 321 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 13. |
08.02.2013 | 1:14,50 | 312 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 12. |
19.01.2013 | 1:17,77 | 274 |    MM Dr. Fig, Kranj | 29. |
28.10.2012 | 1:18,37 | 268 |    Pokal Ruš, Ruše | 8. |
16.12.2012 | 1:19,33 | 259 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Velenje | 3. |
08.12.2012 | 1:20,27 | 250 |    MM Miklavž, Ljubljana | 15. |
18.11.2012 | 1:20,58 | 247 |    Pokal mesta Celje (mlajši), Celje | 15. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
28.10.2012 | 1:18,37 | 268 |    Pokal Ruš, Ruše | 8. |
18.11.2012 | 1:20,58 | 247 |    Pokal mesta Celje (mlajši), Celje | 15. |
08.12.2012 | 1:20,27 | 250 |    MM Miklavž, Ljubljana | 15. |
16.12.2012 | 1:19,33 | 259 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Velenje | 3. |
19.01.2013 | 1:17,77 | 274 |    MM Dr. Fig, Kranj | 29. |
08.02.2013 | 1:13,81 | 321 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 13. |
08.02.2013 | 1:14,50 | 312 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 12. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 268 | 247 | 250 | 259 | 274 | 321 | 312 |
  | 28.10. 1:18,37 |
18.11. 1:20,58 |
08.12. 1:20,27 |
16.12. 1:19,33 |
19.01. 1:17,77 |
08.02. 1:13,81 |
08.02. 1:14,50 |