Ria REBEC, 2012, VV
leto 2024, 50m prosto ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
06.07.2024 | 0:32,43 | 437 |    Pokal Kopra, Koper | 4. |
08.06.2024 | 0:33,00 | 415 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 33. |
19.07.2024 | 0:33,06 | 413 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | 8. |
19.07.2024 | 0:33,25 | 405 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | (finale) 8. |
15.06.2024 | 0:33,41 | 400 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Ravne na Koroškem | 2. |
25.05.2024 | 0:34,51 | 363 |    5. razvojni pokal in Pokal Krško, Brestanica | 12. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.05.2024 | 0:34,51 | 363 |    5. razvojni pokal in Pokal Krško, Brestanica | 12. |
08.06.2024 | 0:33,00 | 415 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 33. |
15.06.2024 | 0:33,41 | 400 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Ravne na Koroškem | 2. |
06.07.2024 | 0:32,43 | 437 |    Pokal Kopra, Koper | 4. |
19.07.2024 | 0:33,06 | 413 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | 8. |
19.07.2024 | 0:33,25 | 405 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | (finale) 8. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 363 | 415 | 400 | 437 | 413 | 405 |
  | 25.05. 0:34,51 |
08.06. 0:33,00 |
15.06. 0:33,41 |
06.07. 0:32,43 |
19.07. 0:33,06 |
19.07. 0:33,25 |