Mojca VALANTIČ, 2011, NG
leto 2024, 50m prosto ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.07.2024 | 0:28,93 | 616 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | (finale) 1. |
29.06.2024 | 0:29,12 | 604 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 1. |
19.07.2024 | 0:29,23 | 597 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | 1. |
29.06.2024 | 0:29,44 | 584 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
27.04.2024 | 0:29,55 | 578 |    Swim Wars, Banja Luka | (finale) 6. |
27.04.2024 | 0:29,57 | 576 |    Swim Wars, Banja Luka | 6. |
13.07.2024 | 0:29,66 | 571 |    Pokal Goriške, Nova Gorica | 3. |
06.07.2024 | 0:29,73 | 567 |    MM Telekom Slovenije, Radovljica | 41. |
01.06.2024 | 0:29,84 | 561 |    Trofeo dell Est, Gorica/Gorizia | 8. |
25.05.2024 | 0:30,69 | 516 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 9. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
27.04.2024 | 0:29,55 | 578 |    Swim Wars, Banja Luka | (finale) 6. |
27.04.2024 | 0:29,57 | 576 |    Swim Wars, Banja Luka | 6. |
25.05.2024 | 0:30,69 | 516 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 9. |
01.06.2024 | 0:29,84 | 561 |    Trofeo dell Est, Gorica/Gorizia | 8. |
29.06.2024 | 0:29,44 | 584 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
29.06.2024 | 0:29,12 | 604 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 1. |
06.07.2024 | 0:29,73 | 567 |    MM Telekom Slovenije, Radovljica | 41. |
13.07.2024 | 0:29,66 | 571 |    Pokal Goriške, Nova Gorica | 3. |
19.07.2024 | 0:28,93 | 616 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | (finale) 1. |
19.07.2024 | 0:29,23 | 597 |    Moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Maribor | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 578 | 576 | 516 | 561 | 584 | 604 | 567 | 571 | 616 | 597 |
  | 27.04. 0:29,55 |
27.04. 0:29,57 |
25.05. 0:30,69 |
01.06. 0:29,84 |
29.06. 0:29,44 |
29.06. 0:29,12 |
06.07. 0:29,73 |
13.07. 0:29,66 |
19.07. 0:28,93 |
19.07. 0:29,23 |