Nadja PETERLIN, 2000, KA
leto 2009, 50m hrbtno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.06.2009 | 1:13,98 | 57 |    1. kolo gorenjske regije, Kamnik | 29. |
18.07.2009 | 1:20,51 | 44 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Kranj | 69. |
10.04.2009 | 1:27,29 | 35 |    Spomladanski pokal ŽGR - 2.del, Radovljica | 5. |
11.07.2009 | 1:28,93 | 33 |    MM Veronika, Kamnik | 24. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
10.04.2009 | 1:27,29 | 35 |    Spomladanski pokal ŽGR - 2.del, Radovljica | 5. |
18.06.2009 | 1:13,98 | 57 |    1. kolo gorenjske regije, Kamnik | 29. |
11.07.2009 | 1:28,93 | 33 |    MM Veronika, Kamnik | 24. |
18.07.2009 | 1:20,51 | 44 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Kranj | 69. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 35 | 57 | 33 | 44 |
  | 10.04. 1:27,29 |
18.06. 1:13,98 |
11.07. 1:28,93 |
18.07. 1:20,51 |