Ida PATERNOST, 2003, LL
leto 2017, 200m mešano ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
03.06.2017 | 2:31,69 | 651 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 5. |
15.07.2017 | 2:31,80 | 649 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 7. |
03.08.2017 | 2:31,96 | 647 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
22.04.2017 | 2:32,35 | 642 |    MM 22. april, Banja Luka | 4. |
03.06.2017 | 2:32,97 | 635 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 7. |
15.07.2017 | 2:33,73 | 625 |    MM Telekom, Radovljica | 2. |
03.08.2017 | 2:34,05 | 621 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 12. |
18.03.2017 | 2:35,45 | 605 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 7. |
18.03.2017 | 2:35,96 | 599 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
22.04.2017 | 2:36,39 | 594 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 10. |
08.04.2017 | 2:38,77 | 568 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 5. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.03.2017 | 2:35,45 | 605 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 7. |
18.03.2017 | 2:35,96 | 599 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
08.04.2017 | 2:38,77 | 568 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 5. |
22.04.2017 | 2:36,39 | 594 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 10. |
22.04.2017 | 2:32,35 | 642 |    MM 22. april, Banja Luka | 4. |
03.06.2017 | 2:32,97 | 635 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 7. |
03.06.2017 | 2:31,69 | 651 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 5. |
15.07.2017 | 2:33,73 | 625 |    MM Telekom, Radovljica | 2. |
15.07.2017 | 2:31,80 | 649 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 7. |
03.08.2017 | 2:31,96 | 647 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
03.08.2017 | 2:34,05 | 621 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 12. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 605 | 599 | 568 | 594 | 642 | 635 | 651 | 625 | 649 | 647 | 621 |
  | 18.03. 2:35,45 |
18.03. 2:35,96 |
08.04. 2:38,77 |
22.04. 2:36,39 |
22.04. 2:32,35 |
03.06. 2:32,97 |
03.06. 2:31,69 |
15.07. 2:33,73 |
15.07. 2:31,80 |
03.08. 2:31,96 |
03.08. 2:34,05 |