Matija KOREN, 1994, FR
leto 2008, 200m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.07.2008 | 2:16,91 | 463 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | (finale) 11. |
09.05.2008 | 2:18,32 | 449 |    ORCA Cup, Bratislava | 16. |
25.07.2008 | 2:18,78 | 445 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | 12. |
29.05.2008 | 2:19,25 | 440 |    3. kolo četveroboja BM-FR-LCT-VV, Maribor | 3. |
25.07.2008 | 2:21,14 | 423 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | prvi v štafeti |
19.04.2008 | 2:21,44 | 420 |    MM Pomlad, Maribor | 10. |
29.03.2008 | 2:23,29 | 404 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 12. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
29.03.2008 | 2:23,29 | 404 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 12. |
19.04.2008 | 2:21,44 | 420 |    MM Pomlad, Maribor | 10. |
09.05.2008 | 2:18,32 | 449 |    ORCA Cup, Bratislava | 16. |
29.05.2008 | 2:19,25 | 440 |    3. kolo četveroboja BM-FR-LCT-VV, Maribor | 3. |
25.07.2008 | 2:21,14 | 423 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | prvi v štafeti |
25.07.2008 | 2:18,78 | 445 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | 12. |
25.07.2008 | 2:16,91 | 463 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | (finale) 11. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 404 | 420 | 449 | 440 | 423 | 445 | 463 |
  | 29.03. 2:23,29 |
19.04. 2:21,44 |
09.05. 2:18,32 |
29.05. 2:19,25 |
25.07. 2:21,14 |
25.07. 2:18,78 |
25.07. 2:16,91 |