Tinkara LIPOVEC, 2007, RAD
leto 2022, 200m hrbtno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
04.08.2022 | 2:25,70 | 685 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
04.08.2022 | 2:26,78 | 670 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
04.06.2022 | 2:28,17 | 651 |    MM Kranj, Kranj | 6. |
26.03.2022 | 2:28,26 | 650 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Maribor | 5. |
21.05.2022 | 2:28,34 | 649 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
13.08.2022 | 2:28,69 | 644 |    International Childrens Games, Coventry | (finale) 5. |
04.06.2022 | 2:28,77 | 643 |    MM Kranj, Kranj | (finale) 7. |
15.10.2021 | 2:29,29 | 637 |    COMEN Cup, Beograd | 11. |
19.03.2022 | 2:29,64 | 632 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 8. |
21.05.2022 | 2:30,20 | 625 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 5. |
13.08.2022 | 2:30,77 | 618 |    International Childrens Games, Coventry | 7. |
19.03.2022 | 2:30,86 | 617 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 8. |
07.05.2022 | 2:31,14 | 613 |    MM Ilirija, Ljubljana | 2. |
26.02.2022 | 2:31,99 | 603 |    MM ZPK, Zagreb | 8. |
14.05.2022 | 2:33,31 | 588 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
15.10.2021 | 2:29,29 | 637 |    COMEN Cup, Beograd | 11. |
26.02.2022 | 2:31,99 | 603 |    MM ZPK, Zagreb | 8. |
19.03.2022 | 2:29,64 | 632 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 8. |
19.03.2022 | 2:30,86 | 617 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 8. |
26.03.2022 | 2:28,26 | 650 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Maribor | 5. |
07.05.2022 | 2:31,14 | 613 |    MM Ilirija, Ljubljana | 2. |
14.05.2022 | 2:33,31 | 588 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
21.05.2022 | 2:28,34 | 649 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
21.05.2022 | 2:30,20 | 625 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 5. |
04.06.2022 | 2:28,77 | 643 |    MM Kranj, Kranj | (finale) 7. |
04.06.2022 | 2:28,17 | 651 |    MM Kranj, Kranj | 6. |
04.08.2022 | 2:26,78 | 670 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
04.08.2022 | 2:25,70 | 685 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
13.08.2022 | 2:30,77 | 618 |    International Childrens Games, Coventry | 7. |
13.08.2022 | 2:28,69 | 644 |    International Childrens Games, Coventry | (finale) 5. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||||||
  | 637 | 603 | 632 | 617 | 650 | 613 | 588 | 649 | 625 | 643 | 651 | 670 | 685 | 618 | 644 |
  | 15.10. 2:29,29 |
26.02. 2:31,99 |
19.03. 2:29,64 |
19.03. 2:30,86 |
26.03. 2:28,26 |
07.05. 2:31,14 |
14.05. 2:33,31 |
21.05. 2:28,34 |
21.05. 2:30,20 |
04.06. 2:28,77 |
04.06. 2:28,17 |
04.08. 2:26,78 |
04.08. 2:25,70 |
13.08. 2:30,77 |
13.08. 2:28,69 |