Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2024 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2014.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 24.12.2024, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 15.12.2024


 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Vitaminklinik
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PD Maribor
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 ŠD Narf
 Umetnostno plavanje
 Slovenia
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci
 PZS


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8450 TROHA KatjaAQZ2000ženske absolutno 25.05.202428.05.2024 - 25.05.2025
2. 10661 DAJNKO VeronikaAQZ2001ženske U23 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
3. 11465 TRČEK AljaAQZ2004ženske U23 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
4. 13571 ZORMAN ZarjaAQZ2007mladinke 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
5. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009kadetinje 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
6. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010deklice 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025
7. 14306 HERNANDEZ Alina PolonaAQZ2010deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
8. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010deklice 24.11.202426.11.2024 - 24.11.2025
10. 13384 ŽNIDARIČ VivaAQZ2010deklice 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
 
11. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
12. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
13. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
14. 13380 TRČEK SaraAQZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
15. 14117 AVČIN VitaAQZ2012mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
16. 15576 GRIGORYANTS MargaritaAQZ2012mlajše deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
17. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
18. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
19. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
20. 16313 PETAN IzaAQZ2012mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
 
21. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
22. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
23. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
24. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
25. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
26. 16309 MENCINGER MelanieAQZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
27. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
28. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
29. 14521 ZAKRAJŠEK FAGES MaeliAQZ2013mlajše deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
30. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
31. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
32. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
33. 16315 RADINOVIĆ KatarinaAQZ2014mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
34. 15160 TOSKIĆ NadjaAQZ2014mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 10546 ČUFER NejcAQM2006mladinci 11.05.202413.05.2024 - 11.05.2025
2. 13268 RENKO VidAQM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
3. 10563 SLAK JakobAQM2007mladinci 23.11.202426.11.2024 - 23.11.2025
4. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007mladinci 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
5. 11024 GAMS VidAQM2008kadeti 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
6. 11030 TRČEK AljažAQM2008kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
7. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009kadeti 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
8. 15772 JARC TineAQM2009kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009kadeti 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
10. 15771 PELLIS BRENČIČ DrejcAQM2009kadeti 23.11.202426.11.2024 - 23.11.2025
 
11. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
12. 13402 KRAMER TilenAQM2010dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
13. 12727 NOVAK JakAQM2010dečki 22.12.202414.12.2024 - 14.12.2025
14. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010dečki 21.12.202426.11.2024 - 24.11.2025
15. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010dečki 21.12.202426.11.2024 - 24.11.2025
16. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010dečki 24.11.202427.11.2024 - 24.11.2025
17. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010dečki 11.05.202418.05.2024 - 11.05.2025
18. 14374 BARTOL NejcAQM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
19. 13381 ČUFER JakaAQM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
20. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
21. 12960 LAVRIH OskarAQM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
22. 15140 TACAR TineAQM2011dečki 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
23. 13940 TRAMPUŽ DavidAQM2011dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
24. 14116 AVČIN LevAQM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
25. 12776 KELEMINA BorAQM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
26. 15137 ROBEK NejcAQM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
27. 14519 SUHADOLNIK OtonAQM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
28. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
29. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
30. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
31. 15136 PASARIČ JakaAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
32. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
33. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 07.12.202401.12.2024 - 30.11.2025
34. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
35. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
36. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
37. 15156 GAMS GabrijelAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
38. 16304 JARC MatejAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
39. 16267 JENSTERLE MajAQM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
40. 16266 LADIĆ SLANA ZalAQM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
41. 16308 MALIĆ NikolaAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
42. 16311 NIKOLOVSKI TASEV IlijaAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
AQ76 plavalcev 0 kategoriziranih

PK Branik Vitaminklinik
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske U23 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.06.2025
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 06.04.202404.06.2024 - 06.04.2025državni razred do 30.06.2025
4. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025državni razred do 30.06.2025
5. 10790 PETEK DanajaBMZ2005ženske U23 22.12.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 31.01.2025
6. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008kadetinje 22.12.202426.11.2024 - 23.11.2025mladinski razred do 30.09.2025
7. 12658 HERODEŽ AnaBMZ2008kadetinje 02.06.202423.06.2024 - 02.06.2025državni razred do 30.06.2025
8. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008kadetinje 22.12.202415.12.2024 - 15.12.2025državni razred do 30.09.2025
9. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008kadetinje 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.06.2025
10. 12841 NOVAK NajaBMZ2008kadetinje 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.06.2025
 
11. 11288 SEKUTI NinaBMZ2008kadetinje 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
12. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009kadetinje 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
13. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009kadetinje 06.11.202421.04.2024 - 14.04.2025
14. 16110 HÖTZL EvaBMZ2009kadetinje 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
15. 15673 JARC NežaBMZ2009kadetinje 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025državni razred do 30.06.2025
16. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009kadetinje 20.12.202426.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.06.2025
17. 14479 MURŠAK HanaBMZ2009kadetinje 23.11.202426.11.2024 - 23.11.2025
18. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
19. 14340 GABOR LanaBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
20. 15246 HORVAT LauraBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
 
21. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
22. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
23. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010deklice 22.12.202427.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.06.2025
24. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
25. 14473 AČKO MelanieBMZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
26. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
27. 14874 CIZL JulijaBMZ2011deklice 16.11.202419.11.2024 - 16.11.2025
28. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
29. 15707 GERM GajaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
30. 14513 GODEC VanesaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
 
31. 14348 GOLOB NežaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
32. 14338 GRADIN SaraBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
33. 15717 LATINOVIĆ JelenaBMZ2011deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
34. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
35. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
36. 16011 ROZMAN LarisaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
37. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011deklice 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
38. 15716 ALEŠNIK Lučka VitaBMZ2012mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
39. 15111 KALOH TajaBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
40. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
 
41. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
42. 15120 NOVAK NeliBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
43. 15709 OZBIČ LenaBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
44. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
45. 15706 RUDL EvaBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
46. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
47. 16007 SIMERL MinaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
48. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
49. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
50. 16243 BOGUNOVIĆ EmaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202402.12.2024 - 06.11.2025
 
51. 15107 HAT LanaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
52. 16112 HRASTNIK NikaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
53. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
54. 16250 KLJUČEVŠEK NežaBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
55. 16012 KRANER LiaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202402.12.2024 - 09.11.2025
56. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
57. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
58. 15998 POMER PikaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
59. 15723 ŠABEDER SofiaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
60. 15124 TRČKO MIKOLA KajaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
 
61. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
62. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
63. 16001 SELAR MiaBMZ2014mlajše deklice 06.11.202402.12.2024 - 06.11.2025
64. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
2. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
3. 6127 ODER NikBMM2001moški U23 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
4. 10154 KORDA GalBMM2002moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
5. 6871 KRALJ Žan LukaBMM2002moški U23 22.12.202403.09.2024 - 03.08.2025državni razred do 30.06.2025
6. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 22.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
7. 10947 FEKONJA SergejBMM2004moški U23 22.12.202403.09.2024 - 03.08.2025
8. 10444 HOJNIK ČrtomirBMM2004moški U23 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
9. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.09.2025
10. 11629 KOSEC TianBMM2005moški U23 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
 
11. 14994 ĐORĐEVIĆ StojanBMM2006mladinci 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
12. 12205 KLENOVŠEK GariBMM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
13. 11606 KOŽELJ TomažBMM2006mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2025
14. 11762 LESJAK JakobBMM2006mladinci 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.09.2025
15. 16232 PETERKA JanBMM2006mladinci 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025
16. 12017 ZAVRŠNIK JureBMM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
17. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007mladinci 20.12.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2025
18. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007mladinci 22.12.202415.12.2024 - 15.12.2025državni razred do 30.06.2025
19. 15299 TURKALJ NinoBMM2007mladinci 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
20. 12021 VRAN-BENKOVIČ BorBMM2007mladinci 06.11.202410.03.2024 - 04.02.2025perspektivni razred do 30.09.2025
 
21. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007mladinci 22.12.202427.11.2024 - 23.11.2025državni razred do 30.06.2025
22. 13900 DUŠEJ MatijaBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
23. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008kadeti 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
24. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
25. 12275 REGVAT JaniBMM2008kadeti 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.09.2025
26. 12653 VRABL NikBMM2008kadeti 21.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.06.2025
27. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009kadeti 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025državni razred do 30.06.2025
28. 13895 DOBNIK AnejBMM2009kadeti 06.11.202421.04.2024 - 11.04.2025
29. 12326 JEVŠEVAR KristjanBMM2009kadeti 06.11.202421.04.2024 - 14.04.2025
30. 15088 POTRČ TilenBMM2009kadeti 21.12.202426.11.2024 - 24.11.2025
 
31. 13597 BUČAR NejcBMM2010dečki 22.12.202415.12.2024 - 15.12.2025državni razred do 30.06.2025
32. 15109 HRASTNIK AnejBMM2010dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
33. 13251 KOJC MarkBMM2010dečki 24.11.202426.11.2024 - 24.11.2025
34. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010dečki 23.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
35. 13318 MARKOV ReneBMM2010dečki 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
36. 13320 MEŠIĆ ŠČAVNIČAR TarikBMM2010dečki 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
37. 13297 PLANKO DavidBMM2010dečki 22.12.202426.11.2024 - 24.11.2025mladinski razred do 30.09.2025
38. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
39. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010dečki 23.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
40. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
41. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
42. 16006 GUSEL MaksimBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
43. 14346 HACIN MajBMM2011dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
44. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
45. 15705 KOCBEK JakaBMM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
46. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011dečki 23.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
47. 15719 MORI SamuelBMM2011dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
48. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
49. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
50. 15725 BERDEN AnejBMM2012mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
 
51. 15103 FELICIJAN TianBMM2012mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
52. 15130 OSET FilipBMM2012mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
53. 15150 PRAZNIK TinBMM2012mlajši dečki 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
54. 15714 SITAR IrenejBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
55. 15123 STROPNIK FilipBMM2012mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
56. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
57. 16002 VEHABOVIĆ AjdinBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
58. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
59. 16008 DUŠEJ FilipBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
60. 16009 DUŠEJ JakobBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
61. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
62. 16004 KOLANDER GASPARIN MihaBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
63. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
64. 15724 ONIŠAK IntiBMM2013mlajši dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
65. 15713 PIRJEVEC AljažBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
66. 16000 SALETOVIĆ AmarBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
67. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
68. 16239 AHMED HASSAN NeoBMM2014mlajši dečki 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
69. 16244 ČANČER DavidBMM2014mlajši dečki 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
70. 16245 ČURIČ TjanBMM2014mlajši dečki 06.11.202402.12.2024 - 06.11.2025
 
71. 16111 HÖTZL LucasBMM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
72. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
73. 16256 MARODI LUŠENC NikolajBMM2014mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
74. 16252 REICH KOBILICA ŽanBMM2014mlajši dečki 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
BM138 plavalcev 27 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
2. 11446 STARIN MaruškaBPZ2003ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
3. 7235 FRELIH UHELJ SončaBPZ2005ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
4. 10317 RIHTER MEDOŠ MijaBPZ2005ženske U23 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025državni razred do 30.06.2025
5. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006mladinke 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
6. 14126 KRIŽMAN MagalieBPZ2007mladinke 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
7. 15485 BRČINA NeaBPZ2008kadetinje 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
8. 14125 ROSSO LunaBPZ2008kadetinje 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 14350 ANTOLOVIČ IvaBPZ2009kadetinje 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
10. 13794 ŠTRUBELJ SaraBPZ2010deklice 23.11.202426.11.2024 - 23.11.2025
 
11. 14983 JUKIĆ EllenBPZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
12. 14608 KRIŽOVNIK ZaraBPZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
13. 14607 KRIŽOVNIK ZojaBPZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
14. 15321 ROSSO VitaBPZ2011deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
15. 16026 LAPORNIK MajaBPZ2014mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7688 BENČIČ MaticBPM1999moški absolutno 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
2. 9161 MOŽE MatijaBPM2000moški absolutno 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025
3. 5896 BENČIČ JašaBPM2002moški U23 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025
4. 10774 PRIBAC MajBPM2006mladinci 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.06.2025
5. 10772 BENČIČ ValBPM2007mladinci 22.12.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.06.2025
6. 16173 QUARTA RADIN LianBPM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
7. 16115 BERNOBIČ GabrielBPM2008kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
8. 14950 JURAK LinBPM2009kadeti 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
9. 12132 PRIBAC LanBPM2009kadeti 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025državni razred do 30.06.2025
10. 15529 SELIMOVIĆ AmarBPM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
11. 15424 SKONČNIK ErikBPM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
12. 14390 BEVK BenjaminBPM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
13. 14388 BOK OskarBPM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
14. 14804 FANTINIČ MajBPM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
15. 14124 RUTAR LukasBPM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
16. 15428 SAKELŠAK JernejBPM2012mlajši dečki 09.11.202428.10.2024 - 06.10.2025
17. 15528 SELIMOVIĆ AdiBPM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
18. 14397 STAUT JakaBPM2012mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
19. 14949 JUKIĆ CleiBPM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
20. 14392 REŠEK ErmanoBPM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
21. 14391 REŠEK SamuelBPM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
22. 14389 BENČIČ NejcBPM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
23. 15429 PODGORELEC IanBPM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
24. 16360 POŽAR AlexBPM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
BP39 plavalcev 4 kategoriziranih

PK Celulozar Krško
 
